Arheilgen Angels
Pos Player Name NFL Passing Receiving Rushing Scoring
Nr Yds Nr Yds Nr Yds
QB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
TE #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
PK #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
 
Bahia Blanca Powerheads
Pos Player Name NFL Passing Receiving Rushing Scoring
Nr Yds Nr Yds Nr Yds
QB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
TE #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
PK #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
 
Chesterfield Chipmunks
Pos Player Name NFL Passing Receiving Rushing Scoring
Nr Yds Nr Yds Nr Yds
QB Philip Rivers LAC 38 313 0 0 0 0 14
WR Dede Westbrook Jac 0 0 3 21 1 20 0
WR Amari Cooper Dal 0 0 4 32 1 11 0
WR Larry Fitzgerald Ari 0 0 7 82 0 0 0
TE Zach Ertz Phi 0 0 3 22 0 0 0
RB Todd Gurley LAR 0 0 10 76 12 48 12
RB Ezekiel Elliott Dal 0 0 7 41 18 87 0
RB Joe Mixon Cin 0 0 2 1 27 129 12
PK Justin Tucker Bal 0 0 0 0 0 0 8
 
Ice Bowl Survivors
Pos Player Name NFL Passing Receiving Rushing Scoring
Nr Yds Nr Yds Nr Yds
QB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
TE #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
PK #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
 
Jamaica Aliens
Pos Player Name NFL Passing Receiving Rushing Scoring
Nr Yds Nr Yds Nr Yds
QB Baker Mayfield Cle 31 188 0 0 4 6 12
WR Davante Adams GB 0 0 8 119 0 0 2
WR Allen Robinson Chi 0 0 3 54 0 0 0
WR Tyler Lockett Sea 0 0 2 45 1 11 0
TE David Njoku Cle 0 0 3 30 0 0 0
RB Leonard Fournette Jac 0 0 3 18 11 46 0
RB Kenneth Dixon Bal 0 0 1 2 11 48 0
RB Jamaal Williams GB 0 0 4 42 12 55 6
PK Stephen Gostkowski NE 0 0 0 0 0 0 4
 
Klitmøller Hurricanes
Pos Player Name NFL Passing Receiving Rushing Scoring
Nr Yds Nr Yds Nr Yds
QB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
WR #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
TE #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
RB #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
PK #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0
 
Thunder Bay Beavers
Pos Player Name NFL Passing Receiving Rushing Scoring
Nr Yds Nr Yds Nr Yds
QB Patrick Mahomes KC 34 243 0 0 2 3 12
WR Julio Jones Atl 0 0 6 82 0 0 6
WR Michael Thomas NO 0 0 7 49 0 0 0
WR DeAndre Hopkins Hou 0 0 10 170 0 0 12
TE Evan Engram NYG 0 0 8 75 0 0 0
RB Dalvin Cook Min 0 0 1 27 19 136 12
RB Sony Michel NE 0 0 0 0 13 59 0
RB Giovani Bernard Cin 0 0 2 25 6 7 0
PK Greg Zuerlein LAR 0 0 0 0 0 0 11
 
Walldorf Wild Wieners
Pos Player Name NFL Passing Receiving Rushing Scoring
Nr Yds Nr Yds Nr Yds
QB Marcus Mariota Ten 20 88 0 0 2 11 0
WR Antonio Brown Pit 0 0 4 49 0 0 6
WR Tyreek Hill KC 0 0 4 46 3 -5 0
WR Robert Woods LAR 0 0 7 74 1 19 0
TE George Kittle SF 0 0 3 51 0 0 0
RB Lamar Miller Hou 0 0 0 0 3 8 0
RB Tevin Coleman Atl 0 0 0 0 11 145 6
RB Chris Thompson Was 0 0 1 4 5 9 0
PK #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0